Startovní listina
Dolnolhotský BAJK 2025
Příjmení a jméno | Kategorie | Klub | Město | Stát | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
Adamek Martin | ME | Bombič Ostrava | Ostrava | ![]() | |
Berglowiec Albert | OK | Ostrava | ![]() | ||
Berglowiec Oliver | KB | Ostrava | ![]() | ||
Březík Boris | KA | Velká Polom | ![]() | ||
Březík Igor | OK | Velká Polom | ![]() | ||
Čablík Milan | KB | SK Edie Team Vsetín | Vsetín | ![]() | |
Čablík Richard | KC | SK Edie Team Vsetín | Vsetín | ![]() | |
Gabrhelová Gabriella | OH | Olomouc | Olomouc | ![]() | |
Hýl Michal | MD | Ostrava | ![]() | ||
Kaletová Kristýna | OH | Brušperk | ![]() | ||
Klestil Karel | KA | Opavský sportovní klub | Opava | ![]() | |
Konečný Jakub | KA | Kilpi racing team | Hlučín | ![]() | |
Konečný Tobiáš | OK | Hlučín | ![]() | ||
Koval Simon | MD | MTB Monkeys Dolní Lhota | Dolní Lhota | ![]() | |
Kremser Frederik | KB | NAPOHODU! bike team Píšť | Píšť | ![]() | |
Kremser Martin | ME | NAPOHODU! bike team Píšť | Píšť | ![]() | |
Kříž Václav | MB | HEAD KMC Opava | Březová u Vítkova | ![]() | |
Kříž Václav | MB | HEAD KMC Opava | Březová u Vítkova | ![]() | |
Kvasničková Šárka | HC | ON-OFF Team | Branka u Opavy | ![]() | |
Manczalová Tea | HA | Dolní Lhota | ![]() | ||
Motyka Jan | MD | Kilpi Racing Team | Havířov | ![]() | |
Motyka Jindřich | KB | Kilpi Racing Team | Havířov | ![]() | |
Návrat Lumír | ME | Kilpi Racing Team | Petřvald | ![]() | |
Návrat Michal | KB | Kilpi Kids Racing Team | Petřvald | ![]() | |
Návratová Linda | HC | Kilpi Kids Racing Team | Petřvald | ![]() | |
Onderka Filip | KA | Chlebičov | ![]() | ||
Onderka Jan | KB | Chlebičov | ![]() | ||
Panošová Valérie | OH | Dolní Lhota | ![]() | ||
Pavelková Nela | HB | Kilpi Kids Racing Team | Ostrava | ![]() | |
Procházková Marie | ZC | MTB Monkeys Dolní Lhota | Dolní Lhota | ![]() | |
Řeha Antonín | KB | KILPI KIDS RACING TEAM | Ostrava | ![]() | |
Slíva Ondřej | KD | Vratimov | ![]() | ||
Stein Maxim | KB | SK Jantar Opava | Opava | ![]() | |
Šaffa René | MD | Česká spořitelna - Accolade cycling team | Bohumín | ![]() | |
Šteyer David | OK | Hněvošice | ![]() | ||
Vandlík Jakub | KA | Sk EDIE TEAM Vsetín | Nový Jičín | ![]() | |
Vandlik Petr | ME | Jeseník nad Odrou | ![]() | ||
Vanthienen Nathan | KB | Kilpi Racing Team | Mosnov | ![]() | |
Vanthienen Nathan | KB | Kilpi Racing Team | Mosnov | ![]() | |
Zajíčková Beáta | HA | BEA JEDE ! | Jakubčovice nad Odrou | ![]() | |
Zajíčková Beáta | HA | BEA JEDE ! | Jakubčovice nad Odrou | ![]() | |
Zuzaňák Matyáš | KA | DK BIKESHOP Racing Team | Ostrava - Poruba | ![]() | |
Zuzaňák Tadeáš | KB | DK BIKESHOP Racing Team | Ostrava - Poruba | ![]() | |
Žila Martin | KC | Dolní Lhota | ![]() |
BIKE CAMP 2024
Pořadové číslo | Příjmení a jméno | Datum registrace |
---|---|---|
1. | Martiníková Marie | 23. 01. 2025 15:49 |
2. | Manczalová Tea | 24. 01. 2025 08:46 |
3. | Trávník Jakub | 09. 02. 2025 10:01 |
4. | Gabrhelová Gabriella | 09. 02. 2025 10:47 |
5. | Prodz Jakub | 09. 02. 2025 15:31 |
6. | Walder Tomáš | 09. 02. 2025 19:00 |
7. | Blažek Mikuláš | 10. 02. 2025 20:17 |
8. | Blažková Aneta | 10. 02. 2025 20:19 |
9. | Vicha Zdenek | 13. 02. 2025 19:28 |
10. | Bendik Michal | 13. 02. 2025 20:45 |
11. | Smékal Ondřej | 19. 03. 2025 18:28 |
12. | Kůrka Daniel | 19. 03. 2025 18:29 |
13. | Pastrňák Marek | 22. 03. 2025 19:07 |
14. | Zajíčková Beáta | 28. 03. 2025 06:03 |
15. | Tomeček ŠTĚPÁN | 07. 04. 2025 19:29 |
16. | Motyková Magdaléna | 24. 04. 2025 21:38 |
17. | Motyka Jindřich | 24. 04. 2025 21:40 |
18. | Drmola Sebastian | 18. 05. 2025 10:32 |