Startovní listina
Dolnolhotský BAJK 2023
Příjmení a jméno | Tým | Kategorie | Město | Datum registrace |
---|---|---|---|---|
Agel Tobiáš | HEAD Pro Team Opava | KC – kluci 11-12 let (DRIVE 5) | 19. 01. 2023 10:57 | |
Agelová Justýna | HEAD Pro Team Opava | HB – holky 8-10 let (DRIVE 3) | 19. 01. 2023 09:33 | |
BALA ŠIMON | KRNOV | KD – kluci 13-14 let (DRIVE 7) | Krnov | 05. 06. 2023 18:35 |
Bendik David | KD – kluci 13-14 let (DRIVE 7) | Dolní Lhota | 06. 06. 2023 12:29 | |
Bendik Michal | KC – kluci 11-12 let (DRIVE 5) | Dolní Lhota | 04. 06. 2023 09:57 | |
Beneš František | Force team Jeseník | KA – kluci 6-7 let (EASY) | Město Albrechtice | 31. 05. 2023 20:29 |
Benešová Tereza | Force team Jeseník | HB – holky 8-10 let (DRIVE 3) | Město Albrechtice | 31. 05. 2023 20:30 |
Benešová Tereza | Force team Jeseník | HB – holky 8-10 let (DRIVE 3) | Město Albrechtice | 31. 05. 2023 20:31 |
Blažek Karel | MF – muži 50+ | Šenov u Ostravy | 08. 06. 2023 14:11 | |
Bochner Leszek | Pleśna MTB | MF – muži 50+ | Katowice | 30. 05. 2023 14:56 |
Břemek Viktor | Bike team Hlučín | MF – muži 50+ | 07. 06. 2023 11:14 | |
Časar Marek | KA – kluci 6-7 let (EASY) | ORLOVÁ | 02. 06. 2023 20:49 | |
Černy Jan | CYKLOPŘOBYLA-OPAVA | MD - muži 40-49 let | Opava | 25. 05. 2023 15:24 |
Dembski Dariusz | Pleśna MTB | MF – muži 50+ | Racibórz | 30. 05. 2023 14:39 |
Dobruš Dominik | DomiDo | KB – kluci 8-10 let (DRIVE 3) | Dolní Lhota | 13. 04. 2023 16:26 |
Dobruš Vlado | DomiDo | MF – muži 50+ | Vřesina | 15. 04. 2023 09:02 |
Dobrušová Beáta | DomiDo | HB – holky 8-10 let (DRIVE 3) | Dolní Lhota | 13. 04. 2023 16:28 |
Gabrhelová Gabriella | OH – holky na odrážedlech | Olomouc | 05. 02. 2023 08:26 | |
Golian Matyáš | OK – kluci na odrážedlech | Dolní lhota | 16. 03. 2023 15:27 | |
Grulik Jan | SK Edie Team Vsetín | KB – kluci 8-10 let (DRIVE 3) | Halenkov | 18. 04. 2023 11:08 |
Hasalík Filip | Bike team Beskydy | KC – kluci 11-12 let (DRIVE 5) | Frenštát pod Radhoštěm | 05. 06. 2023 17:04 |
Heřman Jan | Heři team | KB – kluci 8-10 let (DRIVE 3) | 08. 02. 2023 07:54 | |
Holuša Václav | DK BIKESHOP Racing Team | KD – kluci 13-14 let (DRIVE 7) | Ostrava | 11. 04. 2023 14:47 |
Chytil Lukáš | OK – kluci na odrážedlech | Dolní Lhota | 29. 01. 2023 11:21 | |
Chytilová Marketa | HC – holky 11-12 let (DRIVE 5) | Dolní Lhota | 29. 01. 2023 11:17 | |
Jurč Michal | Mountain Time kross TRI Team | ME – muži 40-49 | Pustá Polom | 19. 01. 2023 19:26 |
Jurčová Ema | DK BIKESHOP RACING TEAM OSTRAVA | HB - holky 8-10 let | Pusta Polom | 19. 01. 2023 19:31 |
Kalita Tomáš | Head Pro Team Opava | MD – muži 30-39 let | 24. 05. 2023 07:10 | |
Kašný Tomáš | NAPOHODU! bike team Píšť | MD – muži 30-39 let | 24. 05. 2023 09:03 | |
Kašpar Lukáš | Biketeam TJ Zlaté Hory | MC – muži 19-29 let | Bruntál | 29. 05. 2023 18:24 |
Kašpar Petr | Biketeam TJ Zlaté Hory | ME – muži 40-49 | Bruntál | 29. 05. 2023 18:22 |
Kašparová Lenka | Biketeam TJ Zlaté Hory | ZE – ženy 40+ | Bruntál | 29. 05. 2023 18:26 |
Klásková Julie | Dolní Lhota | HB – holky 8-10 let (DRIVE 3) | Dolní Lhota | 04. 06. 2023 08:00 |
Kňura Petr | DK Bikeshop Racing Team | ME – muži 40-49 | Kyjovice | 25. 01. 2023 10:30 |
Kokeš Michal | SBT Kravaře | MD – muži 30-39 let | Kravaře | 25. 05. 2023 17:49 |
Kolar Martin | ME – muži 40-49 | Ostrava | 22. 05. 2023 23:08 | |
Kopec Daniel | Cyklo Mokřinka | MC – muži 19-29 let | Dolní Lhota | 03. 06. 2023 12:44 |
Kořistka Jakub | HEAD PRO TEAM OPAVA | KC – kluci 11-12 let (DRIVE 5) | Neplachovice | 10. 05. 2023 13:50 |
Kořistková Anna | HEAD PRO TEAM OPAVA | HD – holky 13-14 let (DRIVE 7) | Neplachovice | 10. 05. 2023 13:47 |
Kotala Oliver | OK – kluci na odrážedlech | Ostrava | 06. 06. 2023 11:40 | |
Krčkova Simona | ZC – ženy 19-29 let | Ostrava | 28. 05. 2023 22:33 | |
Kremser Frederik | NAPOHODU! bike team Píšť | KB – kluci 8-10 let (DRIVE 3) | Píšť | 19. 01. 2023 09:28 |
Kremser Martin | NAPOHODU! bike team Píšť | MD – muži 30-39 let | Píšť | 19. 01. 2023 09:30 |
Kufel Ondřej | KB – kluci 8-10 let (DRIVE 3) | Dolní Lhota | 22. 01. 2023 13:30 | |
Kulhavý Josef | SST | MD - muži 40-49 let | Bílovec | 19. 01. 2023 14:20 |
Lamichová Kristýna | HEAD PRO TEAM OPAVA | HC – holky 11-12 let (DRIVE 5) | Opava | 25. 04. 2023 12:22 |
Leidolf Marek | Marun Team | KB - kluci 8-10 let | Dolní Lhota | 03. 02. 2023 09:06 |
Leidolf Ondřej | Marun Team | KA - kluci 6-7 let | Dolní Lhota | 03. 02. 2023 09:00 |
Leidolfová Anna | Marun Team | OH – holky na odrážedlech | Dolní Lhota | 03. 02. 2023 08:57 |
Leidolfová Eliška | Marun Team | HD – holky 13-14 let (DRIVE 7) | Dolní Lhota | 03. 02. 2023 09:09 |
Manczalová Tea | OH – holky na odrážedlech | Dolní Lhota | 16. 03. 2023 14:43 | |
Maša Jan | KB – kluci 8-10 let (DRIVE 3) | Dolní Lhota | 13. 04. 2023 18:53 | |
Melichar Martin | Cyklokramo KIDS Suchdol nad Odrou | KA – kluci 6-7 let (EASY) | Suchdol nad Odrou | 17. 05. 2023 09:38 |
Melichar Tomáš | Cyklokramo KIDS Suchdol nad Odrou | KC – kluci 11-12 let (DRIVE 5) | Suchdol nad Odrou | 17. 05. 2023 09:39 |
Motyka Jan | MD – muži 30-39 let | 25. 04. 2023 19:47 | ||
Motyka Jindřich | KA – kluci 6-7 let (EASY) | 25. 05. 2023 10:51 | ||
Návrat Michal | KA – kluci 6-7 let (EASY) | 07. 02. 2023 16:01 | ||
Návratová Linda | HB – holky 8-10 let (DRIVE 3) | 07. 02. 2023 15:59 | ||
Němec Ondřej | DK BIKESHOP Racing Team | MA – kadeti 15-16 let | Ostrava | 08. 05. 2023 19:50 |
Pajkert Michael | KA – kluci 6-7 let (EASY) | Podvihov | 31. 05. 2023 05:47 | |
Pajkertová Eliška | OH – holky na odrážedlech | Podvihov | 31. 05. 2023 05:54 | |
Paterek Tonda | Rafa tým | KA – kluci 6-7 let (EASY) | Kravaře | 21. 05. 2023 07:46 |
Pavlík Adam | KB – kluci 8-10 let (DRIVE 3) | 20. 05. 2023 21:38 | ||
Pavlík Petr | MD – muži 30-39 let | Olomouc | 22. 05. 2023 12:49 | |
Pavlík Vojtěch | OK – kluci na odrážedlech | 20. 05. 2023 21:39 | ||
Prášil Ondřej | KA – kluci 6-7 let (EASY) | Velká Polom | 07. 06. 2023 09:47 | |
Riva Marco | MF – muži 50+ | 05. 06. 2023 17:05 | ||
Ruš Antonín | KC – kluci 11-12 let (DRIVE 5) | 03. 02. 2023 09:34 | ||
Rybár Lukáš | MD – muži 30-39 let | Vřesina | 19. 01. 2023 13:09 | |
Stein Maxim | DK BIKESHOP Racing Team | KB – kluci 8-10 let (DRIVE 3) | Opava | 19. 01. 2023 12:47 |
Šrámek Jiří | Vřesinský Sportovní Club !!! | MD – muži 30-39 let | 20. 01. 2023 13:49 | |
Švidrnoch Vilém | KB – kluci 8-10 let (DRIVE 3) | Ostrava | 02. 04. 2023 09:29 | |
Švidrnoch Vít | KC – kluci 11-12 let (DRIVE 5) | Ostrava | 02. 04. 2023 09:27 | |
Vála Ondřej | SK Kohouti Pržno | MA – kadeti 15-16 let | Ostrava | 29. 05. 2023 13:56 |
Válová Eliška | SK Kohouti Pržno | HD – holky 13-14 let (DRIVE 7) | Ostrava - Proskovice | 29. 05. 2023 13:58 |
Večerek Matyáš | KB – kluci 8-10 let (DRIVE 3) | Kravaře | 06. 06. 2023 08:49 | |
Večerek Michal | MD – muži 30-39 let | Kravaře | 06. 06. 2023 08:47 | |
Vodica Dominik | SK Edie Team Vsetín | KA – kluci 6-7 let (EASY) | Výšovice | 30. 05. 2023 23:54 |
Vodicová Adéla | SK Edie Team Vsetín | HB – holky 8-10 let (DRIVE 3) | Výšovice | 30. 05. 2023 23:52 |
Zuzaňák Matyáš | Ostrava | KA – kluci 6-7 let (EASY) | Ostrava | 01. 06. 2023 08:11 |
Zuzaňák Tadeáš | DK BIKESHOP Racing Team | KB – kluci 8-10 let (DRIVE 3) | Ostrava | 01. 06. 2023 08:09 |
Žižka Vojtěch | Kohouti SK Pržno | MA – kadeti 15-16 let | Ostrava | 21. 05. 2023 19:50 |
BIKE CAMP 2023
Pořadové číslo | Příjmení a jméno | Datum registrace |
---|---|---|
1. | Jurčová Ema | 03. 02. 2023 07:59 |
2. | Manczalová Tea | 03. 02. 2023 12:28 |
3. | Vícha Zdeněk | 03. 02. 2023 14:29 |
4. | Návratová Linda | 07. 02. 2023 15:50 |
5. | Návrat Michal | 07. 02. 2023 15:51 |
6. | Maša Jan | 13. 04. 2023 18:44 |
7. | Dobruš Dominik | 15. 04. 2023 09:48 |
8. | Dobrušová Beáta | 15. 04. 2023 09:49 |
9. | Žila Martin | 17. 04. 2023 20:43 |
10. | Motyka Jindřich | 08. 05. 2023 20:41 |
11. | Pavlík Adam | 20. 05. 2023 21:15 |
12. | Paterek Tonda | 25. 05. 2023 05:57 |
13. | Pajkert Michael | 31. 05. 2023 08:47 |