Startovní listina
Dolnolhotský BAJK 2026
| Příjmení a jméno | Kategorie | Klub | Město | Stát | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Al said Riad | ME | Dolni Lhota | |||
| Bednařík Pavel | MF | B vitabike team | Branky | ||
| Březík Boris | KA | Kilpi Kids | Velká Polom | ||
| Březík Igor | OK | Kilpi Kids | Velká Polom | ||
| Císař Jan | KB | SK EDIE Team Vsetín | Hošťálková | ||
| Císař Ondřej | OK | SK EDIE Team Vsetín | Hošťálková | ||
| Daniel Dominik | KA | Opava | |||
| Daniel Jakub | OK | Opava | |||
| Gargášová Zina | HB | Kilpi Kids Racing Team | Ostrava | ||
| Golian Matyáš | KA | Dolní Lhota | |||
| Hašek Petr | MF | SK Bagbike | Ostrava | ||
| Hašek Petr | MF | SK bagbike | Ostr | ||
| Chovanec Mia | OH | Dolní Lhota | |||
| Jedlicka Ludek | ME | Svetla Hora | |||
| Kaletová Kristýna | OH | Brušperk | |||
| Kvasničková Ṣ̌árka | HC | ON-OFF Team | Branka u Opavy | ||
| Majerová Gabriela | HA | Kilpi Kids Racing Team | Šilheřovice | ||
| Majerová Julie | HB | Kilpi Kids Racing Team | Šilheřovice | ||
| Manczalová Tea | HB | Dolní Lhota | |||
| Onderka Martin | KA | ON-OFF Team | Hradec nad Moravicí | ||
| Řeha Antonín | KB | Kilpi Kids racing team | Ostrava | ||
| Řehová Apolena | HC | Ostrava | |||
| Sikora Robert | MD | Ostrava | |||
| Stein Maxim | KC | SK Jantar Opava | Opava | ||
| Šenk Alex | KA | Slavkov u Opavy | |||
| Škovránek Petr | MD | Ponožky PSocki.cz | Hať | ||
| Trávník Jakub | KA | MIKE BIKE Cycling Team | Ostrava | ||
| Vanthienen Nathan | KC | Kilpi Racing Team | Mosnov | ||
| Wolf Daniel | KB | ON-OFF Team | Hradec nad Moravicí | ||
| Zajíčková Beáta | HA | SPORT CLUB STŘÍLKY | Jakubčovice nad Odrou | ||
| Zajíčková Beáta | HA | SPORT CLUB STŘÍLKY | Jakubčovice nad Odrou |
