VÝSLEDKY
Výsledky ročníku 2026
| Čas startu | Název | Závod | Počet závodníků | |
| 09:30 | Holky 6-7 (HA) | EASY | 7 | Výsledky |
| 09:45 | Kluci 6-7 (KA) | EASY | 13 | Výsledky |
| 10:00 | Holky 8-10 (HB) | DRIVE 3 | 6 | Výsledky |
| 10:15 | Kluci 8-10 (KB) | DRIVE 3 | 14 | Výsledky |
| 10:30 | Holky a kluci 11-12 (KC, HC) | DRIVE 5 | 11 | Výsledky |
| 11:00 | Holky a kluci 13-14 (KD, HD) | DRIVE 7 | 7 | Výsledky |
| 13:00 | Muži a ženy – dle kategorií | MASTER | 68 | Výsledky |
| 13:00 | Muži a ženy – absolutní pořadí | MASTER | 68 | Výsledky |
Výsledky ročníku 2025
| Čas startu | Název | Závod | Počet závodníků | |
| 09:30 | Holky 6-7 (HA) | EASY | 9 | Výsledky |
| 09:45 | Kluci 6-7 (KA) | EASY | 18 | Výsledky |
| 10:00 | Holky 8-10 (HB) | DRIVE 3 | 8 | Výsledky |
| 10:15 | Kluci 8-10 (KB) | DRIVE 3 | 18 | Výsledky |
| 10:30 | Holky a kluci 11-12 (KC, HC) | DRIVE 5 | 13 | Výsledky |
| 11:00 | Holky a kluci 13-14 (KD, HD) | DRIVE 7 | 5 | Výsledky |
| 13:00 | Muži a ženy – dle kategorií | MASTER | 92 | Výsledky |
| 13:00 | Muži a ženy – absolutní pořadí | MASTER | 92 | Výsledky |
